当前位置:邓州楼市网 > 购房能力评估计算器
说明:购房能力评估计算器可以帮您评估您的购房能力。

邓州楼市网|邓州房产信息网|邓州房地产信息网|邓州新楼盘|邓州房价|邓州好房网|邓州房屋租赁信息网|邓州房地产市场行情|邓州二手房|邓州最专业的房地产门户网站|dz.nyloushi.com|邓州房地产业门户网站-九游会登陆

计算公式:

计算项目:房屋能力评估

现可用于购房的资金:(万元)

现家庭月收入:(元)

预计家庭每月可用于购房支出:(元/月)

首付:

您期望偿还贷款的年限:

您计划购买房屋的面积:(平方米)

计算结果:

您可购买的房屋总价为:(元)

您可购买的房屋单价为:(元/平方米)

购房相关税费:

契税:(元)

公共维修基金:(元)

银行贷款需支付的费用:

首付款:(元)

保险费:(元)

律师费:(元)

抵押登记费:(元)

公积金贷款利率

年限 1-5年 5年以上
2015-10-24 2.75% 3.25%
2015-08-26 2.75% 3.25%
2015-06-28 3.00% 3.25%
2015-05-11 3.25% 3.75%
2015-03-01 3.50% 4.00%
2014-11-22 3.75% 4.25%
2012-07-06 4.00% 4.50%
2012-06-08 4.20% 4.70%
2011-07-07 4.45% 4.90%
2011-04-06 4.20% 4.70%
2011-02-09 4.00% 4.50%
2010-12-26 3.75% 4.30%
2010-10-20 3.50% 4.05%

商业贷款利率

年限 3-5年 5年以上
2015-10-24基准 4.75% 4.90%
2015-08-26基准 5.00% 5.15%
2015-06-28基准 5.25% 5.40%
2015-05-11基准 5.50% 5.65%
2015-03-01基准 5.75% 5.90%
2014-11-22基准 6.00% 6.15%
2012-07-06基准 6.40% 6.55%
2012-06-08基准 6.65% 6.80%
2011-07-07基准 6.90% 7.05%
2011-04-06基准 6.65% 6.80%
2011-02-09基准 6.45% 6.60%
2010-12-26基准 6.22% 6.40%
2010-10-20基准 5.96% 6.14%
2008-12-23基准 5.76% 5.94%
2008-11-27基准 5.94% 6.12%
2008-10-30基准 7.02% 7.20%
2008-10-27基准 7.29% 7.47%
2008-10-09基准 7.29% 7.47%
2008-09-16基准 7.56% 7.74%
2007-12-21基准 7.74% 7.83%
网站地图